семейство промежуточных осей Фува
семейство промежуточных осей подъема и подъема форвы принимает специальное проектирование с вогнутыми осевыми балками, что может удовлетворить ваши различные потребности.
- Общее описание
- преимущество
- применение
- Прочие вопросы
Общее описание семейство промежуточных осей Фува
монолитная конструкция осевой балки для специальной термообработки с использованием низкоуглеродистых сплавов стали 20Mn2.
с индукционной закалки подшипников цапфа специальной обработки шпиндель основной вал
крестовина кулачковый вал и отверстие для шплинта после сварки основного вала обработки
высокая производительность без асбеста тормозной прокладки, имеет хорошее качество и срок службы
улучшить уплотнение распечаток кулачкового вала, чтобы обеспечить лучшую и безопасную смазкуоси
можно предоставить диаметр 127mm круглый
длина рельса и длина кулачкового вала можно настроить оси
в соответствии со стандартами США и Австралии
преимущество семейство промежуточных осей Фува
Зрелые технологии и процессы обеспечивают более высокую стабильность, большую емкость и более длительный срок службы.
специальная обработка шейки шпинделя обеспечивает высокое утомление.
точная технология повышает стабильность и тормозные свойства.
строго выбрать уплотнитель, чтобы защитить тормозной безопасности.
уникальный дизайн осевой балки, может удовлетворить сложные дорожные условия.
Отто & \ \ \ 35хб;наша долгосрочная цель – стать вашим надежным партнером, чтобы принести вам большую пользу и сделать ваши послепродажные услуги менее привлекательными.тип
Axle Type | Axle Beam Size(mm) | 105(km/h) Max. Capacity kg/1bs | 'S' Cam Brake Series Ø*Width(mm) | Track/ Center Distance Of Brake Chamber (mm) | Spring Center Installation | Spline | Wheel Fixing | Total Length OL(mm) | Recommended Wheel | Note | |||||||
1816/71.5 | 1841.5/72.5 | 1968.5/77.8 | LM(mm/Inch) | Studs (mm) | P.C.D. (mm) | Ø H (mm) | |||||||||||
CL | AC | CL | AC | CL | AC | ||||||||||||
FN6008AM-001 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6007AM-001 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FP6006AM-001 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FP6003AM-001 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 574.8 | 305.5 | 587.6 | 305.5 | 651 | 305.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6008AM-091 | ○127*15 | 9,000/22,500 | S 420*180 | 530 | 368 | 542.8 | 368 | 606.3 | 368 | 425.5/16.75 | 28 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | 6''Low-Loader&Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/25,000 | S 420*180 | 530 | 368 | 542.8 | 368 | 606.3 | 368 | 425.5/16.75 | 28 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | ||
FN6008AM-008 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Reverse Assembly Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6007AM-008 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Reverse Assembly Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6006AM-008 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Reverse Assembly Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6003AM-008 | ○127*15 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 6''Reverse Assembly Drop Center Axle |
○127*19 | 11,300/25,000 | S 420*180 | 524 | 406.5 | 536.8 | 406.5 | 600 | 406.5 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6008AM-092 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 530 | 368 | 542.8 | 368 | 606.3 | 368 | 425.5/16.75 | 28 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | 6''Reverse Assembly Low-Loader &Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 530 | 368 | 542.8 | 368 | 606.3 | 368 | 425.5/16.75 | 28 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | ||
FN6008-802 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 8''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6007-802 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 8''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FP6006-802 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 8''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FP6003-802 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 8''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 549.3 | 359 | 562 | 359 | 625.5 | 359 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6008AM-901 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 9''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6007AM-901 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 9''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FP6006AM-901 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | 9''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FP6003AM-901 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | 9''Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 524 | 404 | 536.8 | 404 | 600 | 404 | 425.5/16.75 | 28 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2130 | 7.5V-20 | ||
FN6008AM-992 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 452 | 370 | 502 | 370 | 530 | 370 | 425.5/16.75 | 10 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | 9''Reverse Assembly Low-Loader &Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 452 | 370 | 502 | 370 | 530 | 370 | 425.5/16.75 | 10 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | ||
FN6008AM-993 | ○127*15 | 9,000/20,000 | S 420*180 | 452 | 370 | 502 | 370 | 530 | 370 | 425.5/16.75 | 10 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | 9''Reverse Assembly Low-Loader &Drop Center Axle |
○127*19 | 10,200/22,500 | S 420*180 | 452 | 370 | 502 | 370 | 530 | 370 | 425.5/16.75 | 10 | 8*M22*1.5 ISO | 275 | 220.8 | ~2130 | 19.5*7.5 | ||
Note: Axle Head: FP Inner: HM518445/10 Outer: HM518445/10 Axle Head: FN Inner: HM218248/10 Outer: HM212049/11 |
применение семейство промежуточных осей Фува
рекомендуется в малой койке на полуприцепе использовать подвеску "Фува" на средней оси серии.
оставьте нам сообщение: