серия подвески FW13

серия подвесок FW13 представляет собой популярный и широко используемый режим, обычная механическая подвеска, которая помогает ориентировать направление и уменьшает ударную нагрузку и вибрацию 10 листовых пружин.
- Общее описание
- преимущество
- применение
- Прочие вопросы
Общее описание серия подвески FW13
тяжелый и дополнительный выносливый дизайн.
высококачественные материалы можно выбрать из SUP9, 60Si2Mn - из рессоры.
смазочная форсунка находится на износостойких блоках уравнителя.
полиуретановая резиновая втулка торсионный стержень разумный дизайн.
предназначен для установки 2 осей или 3 осей, 13 тонн на ось.
применяется к ось прицепа круглой балки и ось трейлера.установка
предназначена для верхнего и нижнего вращения.
преимущество серия подвески FW13
зрелая технология и разумное проектирование обеспечивают хорошее качество и конкурентоспособность затрат.серия подвески
FS13 использует рессоры как элемент пружины, чтобы достичь более жесткой и прочности.
современная технология и квалифицированный технический персонал обеспечивают прочность подвески.
разумный дизайн может эффективно снизить трение между шинами в ходе интенсивного движения, продлить срок службы шины.конструкция
простая, обслуживание удобное.
наша профессиональная команда быстро реагировать, обслуживание гибко.
уникальное положение, чтобы получить полный спектр поддержки поставок и производства.
Отто & \ \ \ 35хб;наша долгосрочная цель – стать вашим надежным партнером, чтобы принести вам большую пользу и сделать ваши послепродажные услуги менее привлекательными.тип
FW13 Tandem Suspension With Leaf Springs. | ||||||||||
Model | Installation Way | Axle Load (kg) | Leaf Spring Specification | Wheelbase (mm) | Axle Tube | No-Load Driving Altitude (mm) | Auxiliary Parameters (mm) | |||
H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | ||||||
FW132D01AH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 454 | 446 | 475 | 1310 | 1130 |
FW132D01BH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 435 | 427 | 475 | 1310 | 1130 |
FW132D02AH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 494 | 486 | 475 | 1310 | 1130 |
FW132D02BH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 475 | 467 | 475 | 1310 | 1130 |
FW132D03AH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 524 | 516 | 475 | 1310 | 1130 |
FW132D03BH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 505 | 497 | 475 | 1310 | 1130 |
FW132D200H3B432-001 | Reverse Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 200 | 200 | 475 | 1310 | 1130 |
FW132D250H4B432-001 | Reverse Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 250 | 250 | 475 | 1310 | 1130 |
FW13 Tri Suspension With Leaf Springs. | ||||||||||
Model | Installation Way | Axle Load (kg) | Leaf Spring Specification | Wheelbase (mm) | Axle Tube | No-Load Driving Altitude (mm) | Auxiliary Parameters (mm) | |||
H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | ||||||
FW133D01AH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 470 | 461 | 475 | 1310 | 1130 |
FW133D01BH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 451 | 442 | 475 | 1310 | 1130 |
FW133D02AH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 510 | 501 | 475 | 1310 | 1130 |
FW133D02BH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 491 | 482 | 475 | 1310 | 1130 |
FW133D03AH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 540 | 531 | 475 | 1310 | 1130 |
FW133D03BH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 521 | 512 | 475 | 1310 | 1130 |
FW133D200H3B432-001 | Reverse Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 200 | 200 | 475 | 1310 | 1130 |
FW133D250H4B432-001 | Reverse Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 250 | 250 | 475 | 1310 | 1130 |
Note:(1) The Driving Height Under Load Is Reduced By 30-35mm For No-Load Driving Height (2) Standard Wheelbase:1310mm. Other Wheelbase Optional:1360mm,1500mm (3) Optional :127Round Axle/146 Round Axle (4) Leaf Spring Specification Optional:4*90*22/8*90*16 |
применение серия подвески FW13
серия подвески FS13 предназначена для любого из сверхтонн полуприцепов , таких, как заборный полуприцеп, полуприцеп на стенке, плоский полуприцеп, полуприцеп с низкой кроватью и т.д.
оставьте нам сообщение: